០១០២០៣០៤០៥
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល SBM-5kWh+5kW
ការណែនាំផលិតផល
ថ្មលីចូមផ្ទុកថាមពលវ៉ុលខ្ពស់ SBM-H ប្រើប្រាស់កោសិកាលីចូមដែកផូស្វាតវដ្តខ្ពស់ ប្រព័ន្ធថ្មការពារ និងគ្រប់គ្រង BMS ដែលមានដំណើរការខ្ពស់ ហើយអាចដាក់ម៉ូឌុលរហូតដល់ 7 ក្នុងមួយក្រុម (រួមទាំងស្រទាប់ត្រួតពិនិត្យមេ BMS)។ ក្រុមច្រើនអាចត្រូវបានផ្សំដោយសេរីដើម្បីសម្រេចបានម៉ូឌុលថ្ម 2-8 ជាស៊េរី ដែលបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗរបស់គ្រួសារ និងឧស្សាហកម្ម។
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
១. ក្រឡា LiFePO4 ថ្នាក់ទី A
2. គាំទ្ររហូតដល់ 8 ម៉ូឌុលជាស៊េរី
៣. ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ BMS វ៉ុលខ្ពស់
៤. ៦០០០ វដ្ត @ DOD៨០%
៥. ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី និងផ្សំដោយសេរី
តំបន់ដាក់ពាក្យ
※ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្ធរោទិ៍ ប្រព័ន្ធថាមពល មូលដ្ឋានទិន្នន័យ
※ ប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសង្គ្រោះបន្ទាន់ UPS
※ ទូរគមនាគមន៍ ការទំនាក់ទំនង និងការការពារអគ្គីភ័យ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល
| ម៉ូដែល | SBM-H-10.24kWh | SBM-H-15.36kWh | SBM-H-20.48kWh | SBM-H-25.6kWh | SBM-H-30.72kWh |
| វ៉ុលស្តង់ដារ | ១០២.៤វ៉ុល | ||||
| ចំនួនម៉ូឌុល | ១+២/ដុំ | ១+៣/ដុំ | ១+៤/ដុំ | ១+៥/ដុំ | ១+៦/ដុំ |
| សមត្ថភាពម៉ូឌុលតែមួយ | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| សមត្ថភាពដែលបានវាយតម្លៃ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង*២ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង*៣ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង*៤ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង*៥ | ៥.១២គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង*៦ |
| វ៉ុលធ្វើការ | ១៧២.៨-២៣០.៤វ៉ុល | ២៥៩.២-៣៤៨.៨វ៉ុល | ៣៤៥.៦-៤៦៤វ៉ុល | ៤៣២-៥៧៩.២វ៉ុល | ៥១៨.៤-៦៩៤.៤វ៉ុល |
| ចរន្តសាកស្តង់ដារ | 25A/ម៉ូឌុល | ||||
| ចរន្តបញ្ចេញស្តង់ដារ | 50A/ម៉ូឌុល | ||||
| ក្រសួងការងារដែលបានណែនាំ | ៨០% | ||||
| វដ្តជីវិត | >៦០០០ វដ្ត | ||||
| ការវាយតម្លៃ IP | អាយភី២១ | ||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបញ្ចេញ | -២០℃-៥០℃ | ||||
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការសាកថ្ម | ០℃-៤៥℃ | ||||
| ការតភ្ជាប់ស៊េរីអតិបរមា | ៨ ដុំ | ||||
| ការទំនាក់ទំនង | CAN/RS485 (វ៉ាយហ្វាយ/ប៊្លូធូស ជាជម្រើស) | ||||
| ការធានា | ៥ ឆ្នាំ | ||||
| វិញ្ញាបនបត្រ | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| ពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) | ៥៤*២+១៤.២ (មូលដ្ឋាន) ១០៦ (កំណែស្តើងបំផុត) | ៥៤*៣+១៤.២ (មូលដ្ឋាន) | ៥៤*៤+១៤.២ (មូលដ្ឋាន) | ៥៤*៥+១៤.២ (មូលដ្ឋាន) | ៥៤*៦+១៤.២ (គោល) |
| ជីកាបៃ (គីឡូក្រាម) | ៦៤*២+១៨.៧ (មូលដ្ឋាន) ១២៤ (កំណែស្តើងបំផុត) | ៦៤*៣+១៨.៧ (មូលដ្ឋាន) | ៦៤*៤+១៨.៧ (មូលដ្ឋាន) | ៦៤*៥+១៨.៧ (មូលដ្ឋាន) | ៦៤*៦+១៨.៧ (គោល) |
| ទំហំផលិតផល (ម.ម.) | ៥៥០*៥០០*(១៧៨*៣+១០៥) ៥៥០*២១០*១៤៧០ (កំណែស្តើងបំផុត) | ៥០*៥០០*(១៧៨*៤+១០៥) | ៥០*៥០០*(១៧៨*៥+១០៥) | ៥០*៥០០*(១៧៨*៦+១០៥) | ៥០*៥០០*(១៧៨*៧+១០៥) |
| ទំហំកញ្ចប់ (មម) | ៦៥០*៦០០*២៩០*៣ ៦៣០*៥៨០*២៥២ (មូលដ្ឋាន) ៥៤៥*៥១០*៣០០*៣ (កំណែស្តើងបំផុត) | ៦៥០*៦០០*២៩០*៤ ៦៣០*៥៨០*២៥២ (មូលដ្ឋាន) | ៦៥០*៦០០*២៩០*៥ ៦៣០*៥៨០*២៥២ (មូលដ្ឋាន) | ៦៥០*៦០០*២៩០*៦ ៦៣០*៥៨០*២៥២ (មូលដ្ឋាន) | ៦៥០*៦០០*២៩០*៧ ៦៣០*៥៨០*២៥២ (មូលដ្ឋាន) |






